top of page
Consulter nos tarifs 2024
A partir de | Jusqu'au | La bergerie | Le séchoir à tabac | Les deux gîtes |
---|---|---|---|---|
01/01/2024 | 07/05/2024 | 110 € / nuit | 165 € / nuit | 250 € / nuit |
08/05/2024 | 13/05/2024 | 120 € / nuit | 180 € / nuit | 280 € / nuit |
14/05/2024 | 17/05/2024 | 110 € / nuit | 165 € / nuit | 250 € / nuit |
18/05/2024 | 30/05/2024 | 120 € / nuit | 180 € / nuit | 280€ / nuit |
31/05/2024 | 28/06/2024 | 110 € / nuit | 165 € / nuit | 250 € / nuit |
29/06/2024 | 05/07/2024 | 120 € / nuit | 200 € / nuit | 300 € / nuit |
06/07/2024 | 31/08/2024 | X | X | 2550 € / semaine (du samedi au samedi) |
01/09/2024 | 20/12/2024 | 110 € / nuit | 165 € / nuit | 250 € / nuit |
21/12/2024 | 05/01/2025 | X | 200 € / nuit | 300 € / nuit |
bottom of page